Total aplicado em anúncios
Resultados que florescem.
Acompanhe o caminho entre o anúncio e a compra.
Valor de compras registrado pelo Meta
R$ 1,52 de receita por R$ 1 investido
R$ 105,75 por compra atribuída
Seu funil de conversão
Do primeiro olhar à compra. Clique em uma etapa para explorar.
O que os números estão dizendo
As principais relações do seu resultado, sem complicação.
Visibilidade
Cada pessoa viu seus anúncios, em média, 1,84 vezes. O alcance usa o total do Meta para não contar a mesma pessoa novamente.
Interesse em conversar
40 eventos de WhatsApp para 648 visitas à página. Cada evento custou R$ 15,86. Essa relação ajuda a avaliar a passagem do site para o atendimento.
Resultado em vendas
O custo por compra atribuída foi R$ 105,75. Compare esse valor com a margem de contribuição do pedido para avaliar a rentabilidade.
Evolução do período
Investimento e receita atribuída, dia a dia.
Campos de receita vazios ficam sem barra e não confirmam ausência de vendas. Use o foco ou passe o mouse sobre um dia para consultar os valores.
Este arquivo não identifica todos os conjuntos. As linhas sem identificação são exibidas separadamente. Reexporte com “Nome do conjunto de anúncios” para agrupar os dias corretamente.
Resultado por anúncio
Veja onde o investimento se transforma em resultado.
| Anúncio | Conjunto de anúncios | Investimento | Visitas | Compras | Receita | ROAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 123,47 | 113 | 10 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 96,86 | 100 | 6 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 75,29 | 92 | 4 | 2 | R$ 341,30 | 4,53x |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 73,47 | 132 | 6 | 2 | R$ 354,80 | 4,83x |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 60,20 | 43 | 1 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 45,98 | 40 | 2 | 2 | R$ 266,46 | 5,80x |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 37,19 | 34 | 1 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 32,41 | 19 | 2 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 28,91 | 24 | 1 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 24,69 | 15 | 1 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 20,67 | 22 | 4 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 15,38 | 14 | 2 | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V2 Com CTA[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
PREÇO LIRIOS ESTATICO V1[VENDAS] [LandingPages] | Conjunto não informado | R$ 0,00 | — | — | — | — | — |
| Total da seleção | R$ 634,52 | 648 | 40 | 6 | R$ 962,56 | 1,52x | |
Seus dados, sempre por perto
Importe o relatório do Meta ou conecte a planilha que sua extensão já atualiza.
Relatório CSV
24 de ago – 30 de ago 2026
Google Sheets
Conecte uma aba publicada como CSV